משלוחים
בקנייה מעל 700 ש"ח – אנו מספקים משלוח חינם עד בית העסק.
בקניה מתחת לסכום הנקוב לעיל, תתווסף עלות משלוח של 40 ₪ כולל מע"מ.
אנו מתחייבים לספק את ההזמנה בהתראה של 2 ימי עסקים מיום ההפצה לכל עיר בהתאם לערים המצוינות בטבלה המפורטת מטה.
המשלוחים מתבצעים בימים א'- ה' בין השעות 9:00 – 17:00.
במידה ונדרש תיאום אספקה מראש, נא לציין זאת בהזמנה.
דוגמא:
לעיר חולון, יום ההפצה הוא יום ג' ולכן הזמנה שתתקבל ביום א' עד שעה 17:00 תסופק ביום ג' באותו השבוע.
הזמנה שתתקבל ביום ב' תסופק רק ביום ג' שבוע לאחר מכן.
איסוף עצמי – ללא עלות
ניתן לאסוף את המוצרים בכתובת: עובדיה 8, יד בנימין
יש להגיע לאסוף את המוצרים עם העתק ההזמנה, או לאחר שיחה טלפונית לתאום מול שרות הלקוחות בטל' 08-6188063.
בכל שאלה פנו אלינו במייל: main@protary.com או בטלפון 08-6188063.
טבלת ימי הפצה על פי ערים
עיר | יום א | יום ב | יום ג | יום ד | יום ה |
א.ת כנות | x | x | x | x | |
אבן יהודה | x | ||||
אופקים | x | ||||
אור יהודה | x | ||||
אור עקיבא | x | ||||
אורות | x | ||||
אזור | x | ||||
אחיעזר | x | ||||
אליקים | x | ||||
אריאל | x | ||||
אשדוד | x | x | |||
אשקלון | x | ||||
באר שבע | x | ||||
בית חירות-כפר ויתקין | x | ||||
בית שמש* | x | ||||
בני ברק* | x | ||||
בני דרוד | x | ||||
בני עי"ש | x | ||||
בנימינה | x | ||||
בת ים | x | ||||
גבעת ברנר | x | ||||
גבעת שמואל | x | ||||
גבעתיים | x | ||||
גדרה | x | ||||
גן יבנה | x | ||||
גן שמואל | x | ||||
גני תקווה | x | ||||
דימונה* | x | ||||
דלית אל כרמל | x | x | |||
הוד השרון | x | ||||
הרצליה | x | ||||
זכרון יעקב | x | ||||
חדרה | x | ||||
חולון | x | x | |||
חיפה | x | x | |||
חצור הגלילית | x | x | |||
טבריה | x | x | |||
יבנה | x | ||||
יגור | x | x | |||
יהוד | x | ||||
יוקנעם | x | ||||
ינוב | x | ||||
יפו | x | x | |||
ירוחם* | x | ||||
ירושלים | x | x | |||
ירכא | x | x | |||
כוכב מיכאל | x | ||||
כפר ויטקין | x | ||||
כפר חב"ד | x | ||||
כפר סבא | x | ||||
כפר קיש | x | ||||
כרמיאל | x | ||||
לוד | x | ||||
מבשרת ציון | x | ||||
מגדל העמק | x | ||||
מודיעין* | x | ||||
מעיליא | x | ||||
מעלה אדומים | x | ||||
מעלות תרשיחא | x | ||||
נהריה | x | ||||
ניצני עוז | x | ||||
נס ציונה | x | ||||
נצרת | x | ||||
נצרת עילית | x | ||||
נשר | x | ||||
נתיבות | x | ||||
נתניה | x | x | |||
עוזה | x | ||||
עכו | x | ||||
עמק חפר | x | ||||
עספיא | x | ||||
עפולה | x | ||||
ערד* | x | ||||
פורדייס | x | ||||
פרדס חנה כרכור | x | ||||
פתח תקוה | x | ||||
קרית ארבע | x | ||||
קרית אתא | x | ||||
קרית ים | x | ||||
ראשון לציון | x | x | |||
רחובות | x | ||||
רמת גן | x | ||||
רעננה | x | ||||
שדרות | x | ||||
תל אביב-יפו | x | x |
*ערים שמגיעים אליהם פעם בשבועיים, יש ליצור קשר מראש לתיאום ווידוא אספקה.